Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42246R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes JAGUAR | E-Pace | F-Pace | XE | XF (X260) | XF Sportbrake (X2Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122.4 x 56.1 x 16.1mm
- Wymiary Klocka B: 122.4 x 59.6 x 16.1mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 241 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 3.0 SUPERCHARGED | 335 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 163 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2018- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 150 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 180 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 240 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 190 | 2014-2015 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 150 | 2014-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TD | 180 | 2016-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 240 | 2017-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TD | 240 | 2017-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 237 | 2016-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 5.0 SUPERCHARGED | 550 | 2019- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 318 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 400 | 2018- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 19 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 330 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great product.
Size: Small, Color: (001) Black / Black / White
🙏🙏🙏
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
★★★★★ 5
Great buy!
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / White
My husband loves these. The socks are warm and thick and extremely comfortable. They support the foot and he works outside all day and has had them for a little over a month. They stay in place and don’t move move around while he’s outside moving around.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 6, 2025
★★★★★ 5
Happy Customer
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / White
Item was as describe, comfortable and stays in place thick but breathable ! I will order from this company again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 15, 2026
★★★★★ 5
Love these socks
Size: Large, Color: (035) Steel / White / Black
Great quality socks
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
★★★★★ 4
Good quality
Size: Large, Color: (035) Steel / White / Black
These are a bit thicker then a compression sock and they come up higher on the ankle than a no-show sock normally does. They are very comfortable and soft.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 10, 2026