Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 inox für Audi A6 (4G) 4G2, 4GC, C7Tieferlegung VA: 40 65 mm Tieferlegung HA: 40 65 mm Ausfhrung: V2 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1170 kg Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2 oder Variante
- Tieferlegung VA: 40-65 mm
- Tieferlegung HA: 40-65 mm
- Ausführung: V2
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1170 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 164 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 231 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 91 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
top wire.
Color: Black, Size: 10-feet
great wire, work like a charm, easy to handle, great for battery cables. priced right for size
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 3, 2020
★★★★★ 5
Very nice
Color: Black, Size: 20 Feet
This is some nice wire vey fine strands. Makes great flexable batter cables
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 8, 2024
★★★★★ 5
Quality cable at an unbeatable price
Size: 2AWG 15FT + 15FT, Color: Red + Black
Wish I found this cable sooner! This cable is much better than the cabke I was previously purchasing! Crimps well, copper is of high quality, coating is excellent, bends great, price is great! Overall very satisfied!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026
★★★★★ 5
good quality
Size: 2AWG 15FT + 15FT, Color: Red + Black
Well, this is some stiffness, but manageable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026
★★★★★ 5
Good Cable
Size: 2AWG 15FT + 15FT, Color: Red + Black
Work as intended. I used it to run some cable to a second battery from the first. If you're going to do that though, 100% have two fuses. One next to each battery post.
It's pretty heavy cable too, good stuff.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 9, 2025
recommand products
portrat kind des prinz erbprinz rupprecht von bayern franz von lenbach
24.90
du kannst das nicht machen frederick coffay yohn
24.90
coperchio tapa vaschetta detersivo lavadora samsung dc97 16546a
38.89
portrat von helmut graf moltke franz von lenbach
24.90
insecta kafer pl 063 frederick ducane godman
24.90